永利集团官网2024年硕士研究生(一志愿)复试成绩公示
永利集团官网2024年硕士研究生(一志愿)复试成绩公示
排序  | 考生 姓名  | 考生编号  | 报考专业  | 学习 方式  | 初试成绩(A)  | 复试成绩(B)  | 综合成绩(C)  | 备注  | 
1  | 刘泽伟  | 103474452133120  | 社会体育指导  | 全日制  | 47.64  | 32.94  | 80.58  | 拟录取  | 
2  | 杨振  | 103474452133118  | 社会体育指导  | 全日制  | 44.16  | 33.43  | 77.59  | 拟录取  | 
永利集团官网2024年硕士研究生(一志愿)复试成绩公示
排序  | 考生 姓名  | 考生编号  | 报考专业  | 学习 方式  | 初试成绩(A)  | 复试成绩(B)  | 综合成绩(C)  | 备注  | 
1  | 李康  | 103474452133015  | 体育教学  | 全日制  | 51.24  | 32.18  | 83.42  | 拟录取  | 
2  | 陈辰  | 103474452133040  | 体育教学  | 全日制  | 50.40  | 32.94  | 83.34  | 拟录取  | 
3  | 宋龙  | 103474452133062  | 体育教学  | 全日制  | 50.16  | 32.58  | 82.74  | 拟录取  | 
4  | 谢绍军  | 103474452133067  | 体育教学  | 全日制  | 45.60  | 35.37  | 80.97  | 拟录取  | 
5  | 方振威  | 103474452133034  | 体育教学  | 全日制  | 48.60  | 32.27  | 80.87  | 拟录取  | 
6  | 汪宇桐  | 103474452113001  | 体育教学  | 全日制  | 49.68  | 31.02  | 80.70  | 拟录取  | 
7  | 潘康龙  | 103474452133092  | 体育教学  | 全日制  | 46.08  | 34.34  | 80.42  | 拟录取  | 
8  | 孙森  | 103474452133020  | 体育教学  | 全日制  | 47.64  | 32.21  | 79.85  | 拟录取  | 
9  | 陶一鸣  | 103474452133063  | 体育教学  | 全日制  | 46.56  | 32.76  | 79.32  | 拟录取  | 
10  | 喻超  | 103474452133071  | 体育教学  | 全日制  | 44.52  | 34.58  | 79.10  | 拟录取  | 
11  | 万幸  | 103474452133064  | 体育教学  | 全日制  | 47.88  | 31.04  | 78.92  | 拟录取  | 
12  | 陈夏晖  | 103474452133013  | 体育教学  | 全日制  | 43.44  | 34.97  | 78.41  | 拟录取  | 
13  | 沈亦凡  | 103474452133019  | 体育教学  | 全日制  | 46.44  | 31.24  | 77.68  | 拟录取  | 
14  | 孟天宇  | 103474452133079  | 体育教学  | 全日制  | 44.04  | 32.18  | 76.22  | 拟录取  | 
15  | 费辰  | 103474452133046  | 体育教学  | 全日制  | 42.96  | 32.98  | 75.94  | 拟录取  | 
16  | 蓝逸凡  | 103474452133054  | 体育教学  | 全日制  | 40.92  | 34.50  | 75.42  | 拟录取  | 
17  | 张天阳  | 103474452132012  | 体育教学  | 全日制  | 42.24  | 33.13  | 75.37  | 拟录取  | 
18  | 彭腾  | 103474452133058  | 体育教学  | 全日制  | 40.20  | 33.92  | 74.12  | 拟录取  | 
19  | 孙硕  | 103474452133038  | 体育教学  | 全日制  | 41.04  | 32.47  | 73.51  | 拟录取  | 
20  | 汪宇辉  | 103474452133065  | 体育教学  | 全日制  | 39.72  | 33.64  | 73.36  | 拟录取  | 
21  | 王政  | 103474452133035  | 体育教学  | 全日制  | 39.96  | 33.10  | 73.06  | 拟录取  | 
22  | 何宇帅  | 103474452133049  | 体育教学  | 全日制  | 41.16  | 31.65  | 72.81  | 拟录取  | 
23  | 凌哲  | 103474452133076  | 体育教学  | 全日制  | 41.52  | 31.07  | 72.59  | 拟录取  | 
24  | 郭笛笛  | 103474452134099  | 体育教学  | 全日制  | 39.72  | 32.58  | 72.30  | 拟录取  | 
25  | 陈菲飞  | 103474452133025  | 体育教学  | 全日制  | 41.64  | 29.58  | 71.22  | 拟录取  | 
26  | 曹宁  | 103474452133085  | 体育教学  | 全日制  | 40.20  | 30.85  | 71.05  | 
  | 
27  | 何嘉风  | 103474452133036  | 体育教学  | 全日制  | 40.08  | 30.12  | 70.20  | 
  | 
28  | 刘哲祺  | 103474452133017  | 体育教学  | 全日制  | 38.52  | 31.43  | 69.95  | 
  | 
29  | 陈吉良  | 103474452133041  | 体育教学  | 全日制  | 38.52  | 31.09  | 69.61  | 
  | 
30  | 石帅辉  | 103474452133080  | 体育教学  | 全日制  | 37.80  | 31.02  | 68.82  | 
  | 
31  | 林煌浩  | 103474452133028  | 体育教学  | 全日制  | 38.52  | 29.67  | 68.19  | 
  | 
32  | 姜迪凯  | 103474452133051  | 体育教学  | 全日制  | 37.80  | 30.02  | 67.82  | 
  | 
33  | 朱晓斌  | 103474452133039  | 体育教学  | 全日制  | 37.56  | 29.44  | 67.00  | 
  | 
34  | 王圣伟  | 103474452133081  | 体育教学  | 全日制  | 49.32  | -  | -  | 放弃复试  | 
永利集团官网2024年硕士研究生(一志愿)复试成绩公示
排序  | 考生 姓名  | 考生编号  | 报考专业  | 学习 方式  | 初试成绩(A)  | 复试成绩(B)  | 综合成绩(C)  | 备注  | 
1  | 姜洪飞  | 103474452133052  | 体育教学  | 全日制  | 47.88  | 31.29  | 79.17  | 拟录取,退役大学生士兵专项计划  | 
综合成绩C=A+B A=初试成绩/5*0.6 B=复试成绩*0.4
电话:0572-2321982(工作日)
