永利集团官网2023年硕士研究生(一志愿) 复试成绩公示  | ||||||||
排序  | 考生 姓名  | 考生编号  | 报考专业  | 学习 方式  | 初试成绩(A)  | 复试成绩(B)  | 综合成绩(C)  | 备注  | 
1  | 费依阳  | 103473452133108  | 社会体育指导  | 全日制  | 390  | 86.26  | 81.30  | 拟录取  | 
2  | 吴强强  | 103473452133117  | 社会体育指导  | 全日制  | 361  | 82.44  | 76.30  | 拟录取  | 
3  | 曹毅凯  | 103473452133109  | 社会体育指导  | 全日制  | 342  | 81.30  | 73.56  | 拟录取  | 
4  | 路丰粼  | 103473452141121  | 社会体育指导  | 全日制  | 328  | 83.38  | 72.71  | 拟录取  | 
5  | 赵 恺  | 103473452133106  | 社会体育指导  | 全日制  | 326  | 82.32  | 72.05  | 拟录取  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||||||||
永利集团官网2023年硕士研究生(一志愿) 复试成绩公示  | ||||||||
排序  | 考生 姓名  | 考生编号  | 报考专业  | 学习 方式  | 初试成绩(A)  | 复试成绩(B)  | 综合成绩(C)  | 备注  | 
1  | 王志超  | 103473452133035  | 体育教学  | 全日制  | 405.00  | 82.66  | 81.66  | 拟录取  | 
2  | 闻 婧  | 103473452133073  | 体育教学  | 全日制  | 405.00  | 82.40  | 81.56  | 拟录取  | 
3  | 余镐哲  | 103473452133083  | 体育教学  | 全日制  | 394.00  | 80.02  | 79.29  | 拟录取  | 
4  | 刘 晴  | 103473452133065  | 体育教学  | 全日制  | 367.00  | 88.08  | 79.27  | 拟录取  | 
5  | 吴 恺  | 103473452133069  | 体育教学  | 全日制  | 367.00  | 87.48  | 79.03  | 拟录取  | 
6  | 郑佳栋  | 103473452133078  | 体育教学  | 全日制  | 372.00  | 85.76  | 78.94  | 拟录取  | 
7  | 程锴毓  | 103473452133072  | 体育教学  | 全日制  | 381.00  | 82.70  | 78.80  | 拟录取  | 
8  | 陈 凝  | 103473452133085  | 体育教学  | 全日制  | 389.00  | 79.90  | 78.64  | 拟录取  | 
9  | 孔城城  | 103473452133020  | 体育教学  | 全日制  | 373.00  | 83.90  | 78.32  | 拟录取  | 
10  | 童嘉伟  | 103473452133080  | 体育教学  | 全日制  | 378.00  | 79.58  | 77.19  | 拟录取  | 
11  | 曾宇凡  | 103473452136088  | 体育教学  | 全日制  | 370.00  | 80.56  | 76.62  | 拟录取  | 
12  | 包贝龙  | 103473452133021  | 体育教学  | 全日制  | 342.00  | 85.52  | 75.25  | 拟录取  | 
13  | 洪芷轩  | 103473452133027  | 体育教学  | 全日制  | 351.00  | 78.66  | 73.58  | 拟录取  | 
14  | 廖 杉  | 103473452133016  | 体育教学  | 全日制  | 356.00  | 75.62  | 72.97  | 拟录取  | 
15  | 雷夏妮  | 103473452133039  | 体育教学  | 全日制  | 326.00  | 82.90  | 72.28  | 拟录取  | 
16  | 傅嘉雄  | 103473452133070  | 体育教学  | 全日制  | 319.00  | 80.48  | 70.47  | 拟录取  | 
17  | 程 超  | 103473452133054  | 体育教学  | 全日制  | 315.00  | 81.60  | 70.44  | 拟录取  | 
18  | 刘 晓  | 103473452141094  | 体育教学  | 全日制  | 306.00  | 80.16  | 68.78  | 拟录取  | 
19  | 胡文凯  | 103473452133030  | 体育教学  | 全日制  | 323.00  | 74.26  | 68.46  | 
  | 
20  | 晏路路  | 103473452132005  | 体育教学  | 全日制  | 339.00  | 65.82  | 67.01  | 
  | 
21  | 李晨豪  | 103473452133029  | 体育教学  | 全日制  | 318.00  | 68.16  | 65.42  | 
  | 
22  | 郭广兵  | 103473452136089  | 体育教学  | 全日制  | 307.00  | 62.34  | 61.78  | 
  | 
综合成绩C=(A÷5×60%)+(B×40%)       | ||||||||
