2013―2014学年第一学期永利集团官网、求真学院体育系党员先锋岗统计表(1)
时间:早上7点45分―8点00
星期  | 时间  | 班级  | 名字  | 联系方式  | 被叫次数  | 
星期一  | 第一节上课前  | 20112331  | 丁海杰  | 687626  | |
20112332  | 周怡玲  | 699533  | |||
20112332  | 林俊龙  | 677885  | |||
20120311  | 邱学海  | 690752  | |||
星期二  | 第一节上课前  | 20110311  | 柴婷芳  | 662592  | |
20110311  | 俞佳男  | 662322  | |||
20110311  | 张世清  | 677819  | |||
20112332  | 徐赛君  | 662065  | |||
20112331  | 李珊珊  | 692187  | |||
星期三  | 第一节上课前  | 20110312  | 钟溧溧  | 662361  | |
20120311  | 宗青云  | 670710  | |||
20120312  | 李思雨  | 680720  | |||
20120312  | 李诗筠  | 650700  | |||
20120311  | 赵彬彬  | 590693  | |||
星期四  | 第一节上课前  | 20112331  | 杨晰茗  | 676031  | |
20112331  | 刘振杰  | 672292  | |||
20112331  | 曾环欢  | 672201  | |||
20112331  | 戴晓秋  | 693170  | |||
20112332  | 王琳  | 682085  | |||
星期五  | 第一节上课前  | 20110311  | 丁蓓蓓  | 682773  | |
20110311  | 陆绍海  | 672522  | |||
20110311  | 朱梦洁  | 682320  | |||
20120311  | 周燕波  | 590763  | |||
20110311  | 梁聪  | 682508  | |||
20110312  | 李国梁  | 672556  | 
2013―2014学年第一学期永利集团官网、求真学院体育系党员先锋岗统计表(2)
中午1点45分―2点
星期  | 时间  | 班级  | 名字  | 联系方式  | 被叫次数  | 
星期一  | 第一节上课前  | 20110311  | 邓婷婷  | 682105  | |
20110311  | 徐叶  | 692310  | |||
20110311  | 孟轩羽  | 667869  | |||
20120312  | 沈菊  | 672382  | |||
20120312  | 陈家丰  | 674696  | |||
星期二  | 第一节上课前  | 20110312  | 袁美美  | 672321  | |
20110312  | 方熙  | 693506  | |||
20110312  | 蒋清媚  | 692115  | |||
20110312  | 蒋超磊  | 672529  | |||
20110312  | 黄梦渲  | 682116  | |||
星期四  | 第一节上课前  | 20110312  | 陈雨婷  | 662365  | |
20110312  | 王玲娇  | 682118  | |||
20110311  | 李凯丽  | 682779  | |||
20122331  | 孟琦  | 651251  | |||
20122331  | 戚华芳  | 651235  | |||
星期五  | 第一节上课前  | 20122332  | 夏佳迎  | 660535  | |
20122332  | 夏伟伟  | 651152  | |||
20132332  | 桂俏莉  | 651183  | |||
20122332  | 王剑超  | 651163  | |||
20122331  | 王佳棉  | 651185  | |||
20122331  | 骆雪丹  | 651252  | 
