2012―2013学年第二学期永利集团官网、求真学院体育系党员先锋岗统计表(1)
时间分别是早上7点50分―8点15分、10点―10点25分
星期 | 时间 | 班级 | 名字 | 被叫次数 |
星期一 | 第一节上课前 | 102331 | 孙超 | |
谢杭远 | ||||
张轩宁 | ||||
沈华芳 | ||||
李颖洁 | ||||
陈林福 | ||||
周柳烨 | ||||
第二节上课前 | 112331 | 丁海杰 | ||
杨晰茗 | ||||
星期二 | 第一节上课前 | 102332 | 韩丹妮 | |
王筱 | ||||
吴青欢 | ||||
平杭波 | ||||
潘美玲 | ||||
黄照欢 | ||||
盛玉蓉 | ||||
周宇斌 | ||||
章鸿翔 | ||||
第二节上课前 | 102331 | 孙超 | ||
谢杭远 | ||||
张轩宁 | ||||
沈华芳 | ||||
李颖洁 | ||||
周柳烨 | ||||
陈林福 | ||||
星期三 | 第一节上课前 | 102332 | 韩丹妮 | |
王筱 | ||||
吴青欢 | ||||
周宇斌 | ||||
章鸿翔 | ||||
平杭波 | ||||
潘美玲 | ||||
黄照欢 | ||||
盛玉蓉 | ||||
第二节上课前 | 100311 | 许俊超 | ||
汤家奇 | ||||
方云超 | ||||
杜欲平 | ||||
陆斌鑫 | ||||
高来娟 | ||||
杨月蓉 | ||||
星期四 | 第一节上课前 | 100311 100312 | 刘永恒 | |
吴海峰 | ||||
顾皇燕 | ||||
陆平 | ||||
方云超 | ||||
杜欲平 | ||||
高来娟 | ||||
杨月蓉 | ||||
汤家奇 | ||||
陆斌鑫 | ||||
许俊超 | ||||
第二节上课前 | 102332 | 丁蓓蓓 | ||
柴婷芳 | ||||
邓婷婷 | ||||
黄照欢 | ||||
盛玉蓉 | ||||
平杭波 | ||||
潘美玲 | ||||
王筱 | ||||
吴青欢 | ||||
周宇斌 | ||||
章鸿翔 | ||||
韩丹妮 | ||||
周五 | 第一节上课前 | 110312 | 钟溧溧 | |
袁美美 | ||||
陈雨婷 | ||||
第二节上课前 | 112331 100311 | 丁海杰 | ||
杨晰茗 | ||||
杜欲平 | ||||
高兰娟 | ||||
杨月蓉 | ||||
方云超 | ||||
陆斌鑫 | ||||
汤家奇 | ||||
许俊超 |
2012―2013学年第二学期永利集团官网、求真学院体育系党员先锋岗统计表(2)
中午1点20分―1点45分
星期 | 时间 | 班级 | 名字 | 被叫次数 |
星期一 | 五六节上课前 | 110311 110312 | 陈雨婷 | |
钟溧溧 | ||||
袁美美 | ||||
邓婷婷 | ||||
柴婷芳 | ||||
丁蓓蓓 | ||||
星期二 | 五六节上课前 | 100311 100312 | 刘永恒 | |
吴海峰 | ||||
陆平 | ||||
顾皇燕 | ||||
高来娟 | ||||
方云超 | ||||
杜欲平 | ||||
杨月蓉 | ||||
汤家奇 | ||||
陆斌鑫 | ||||
许俊超 | ||||
星期四 | 五六节上课前 | 102331 | 孙超 | |
谢杭远 | ||||
张轩宁 | ||||
沈华芳 | ||||
李颖洁 | ||||
周柳烨 | ||||
陈林福 | ||||
金帅 | ||||
周五 | 102332 | 韩丹妮 | ||
王筱 | ||||
吴青欢 | ||||
平杭波 | ||||
潘美玲 | ||||
章鸿翔 | ||||
周宇斌 | ||||
黄照欢 | ||||
盛玉蓉 |