永利集团官网第十二期党校学员手册
目   录
一、永利集团官网第十二期党校校务委员会和班务成员名单
二、永利集团官网第十二期党校课程安排
三、永利集团官网第十二期党校学员考勤制度
四、永利集团官网第十二期党校学员考核制度
五、永利集团官网第十二期党校“优秀学员”、“优秀班主任”评比办法
附件一、永利集团官网关于第十二期党校报名的通知
附件二、永利集团官网第十二期党校学员申请表
附件三、永利集团官网第十二期党校开班典礼议程
附件四、永利集团官网第十二期党校学员成绩登记表
附件五、永利集团官网第十二期党校“优秀学员”、“优秀班主任”申请表
永利集团官网第十二期党校校务委员会成员名单
校  长: 刘林箭
副校长: 朱小芳 
委  员: 盛雯琦  文善恬   沈陈锋   霍  青   邵丽云   郑  蓉         
永利集团官网第十二期党校班务委员会成员名单
一班       班主任:王金珠          班长:俞  婷
二班       班主任:鲁丽华          班长:俞淑梅
三班       班主任:杜利晓          班长:林上挺
四班       班主任:赵夏晨          班长:王嫣媚
五班       班主任:郑  蓉          班长:沈华芳
永利集团官网第十二期党校课程安排
时  间  | 教学内容  | 地 点  | 主讲人/负责人  | 党校班级  | 
3月2日 (周三) 14:00  | 开班典礼、第一讲 (人生哲学)  | 7-301  | 刘林箭  | 党校1-5班  | 
3月6日 (周日) 18:30  | 理想、责任、忠诚  | 7-301  | 沈晓阳  | 党校1-4班  | 
3月6日 (周日) 18:30  | 团学工作材料的 规范与归档  | 18-203  | 田  儿  | 党校5班  | 
3月9日 (周三) 14:00  | 信仰的力量  | 7-301  | 李学功  | 党校1-4班  | 
3月9日 (周三) 14:00  |  社会调查  | 18-203  | 朱小芳  | 党校5班  | 
3月16日 (周三) 14:00  | 党员发展流程 与要求  | 7-301  | 黄  薇  | 党校1-4班  | 
3月16日 (周三) 14:00  | 拍照技巧与 新闻写作  | 18-203  | 田维琼  | 党校5班  | 
3月20日 (周日) 18:30  | 怎么样成为一名 合格的党员  | 7-301  | 盛雯琦  | 党校1-4班  | 
3月20日 (周日) 18:30  | 展示材料的准备与制作  | 18-203  | 学生干部  | 党校5班  | 
3月23日 (周三) 14:00  | 团体辅导和素质拓展  | 本部大操场  | 孙华勇  | 党校5班  | 
3月23日 (周三) 14:00  | 党建系统介绍和使用  | 18-203  | 沈陈锋  | 党校4班  | 
注:上课时间和地点如有改动,另行通知!
永利集团官网第十二期党校学员考勤制度
1、为了保证第十二期党校正常有序的开展,本期党校实行点名考勤管理。学员上课(或实践活动)均由班长统一点名考勤并填写考勤表。同时,党校校务委员会还将在每堂课进行抽检。
2、学员应遵守党校纪律,不迟到,不早退,如有特殊情况不能参加党校,需事先向班主任请假,并办理假条。由班长在上课前将假条上交党校校务委员会。未请假者,按旷课记录;没有假条或没有班主任签字的,按缺课记录。
3、学员如有以下情况之一,将取消本期党校成绩:缺旷课一次(迟到15分钟算缺旷课)、请假次数达到两次,或迟到次数达到两次。
永利集团官网第十二期党校学员考核制度
1、学员考核总成绩是由课堂笔记(占总成绩的50%)和结业考试(占总成绩的50%)构成。
2、总成绩达到60分的学员将给予党校结业,并颁发结业证书。
3、学员如有以下情况之一,将取消本期党校成绩:缺旷课一次(迟到15分钟算缺旷课)、请假次数达到两次,或迟到次数达到两次。
4、寝室检查(主要检查卫生、有否使用大功率电器等)平均分未达60分,不予党校结业。
5、在党校学习或实践活动中,有违反学校校纪校规,将取消本期党校成绩。
6、在党校学习或是活动中,扰乱学习秩序,将取消本期党校成绩。如情节严重者,还将给予校纪处分。
永利集团官网第十二期党校“优秀学员”、“优秀班主任”评比办法
为鼓励在党校学习中表现突出、成绩优异的学员和工作认真负责的党校班主任,党校校务委员会将根据学员和班主任的具体表现授予“优秀学员”和“优秀班主任”荣誉称号。具体评比办法如下: 
一、“优秀学员”评比要求: 
1、学习态度端正,认真听讲,学习方法具有一定开创性和先进性。
2、在党校学习和实践活动中积极主动,能发挥先进性和模范性,无
迟到早退及缺旷课行为。请假次数不能多于1次。
3、学习期间,遵守党校学习纪律,无违反校纪校规的行为。
4、在党校学习期间,学员能认真做好每次的听课笔记并及时上交作业,同时保证每次作业的质量,各项作业成绩要在中等以上,总成绩须在前50%以内。
5、优秀学员评选名额占学员总人数的20%(四舍五入)。
二、“优秀班主任”评比要求:
1、党校期间认真负责,能维持好课堂纪律和有效组织开展实践活动,能准时参加党校各项活动,请假次数不超过1次。
2、批改作业及时、认真、负责,工作能力突出。
3、指导班长根据学员的学习情况,认真填写学员学习记录。
4、认真记录本班工作情况,总结工作经验,写好工作小结。
三、“优秀学员”、“优秀班主任”由相关人员申请,党校校务委员会根据标准综合评定,报总支审核批准,颁发证书。
关于永利集团官网、求真学院体育系
第十二期党校培训班的报名通知
各学生党支部:
    为更好地学习党的理论知识,进一步加强和改进大学生思想政治教育,经永利集团官网党总支和求真学院体育系党总支研究决定,将于2010年3月至5月举办永利集团官网、求真学院体育系第十二期党校培训班。具体事项通知如下:
一、招生时间:
报名时间:2011年2月24日、25日
开班时间:2011年3月2日
二、报名条件:
1、要求在2010年全年未受警告及警告以上处分;
2、要求团校毕业并取得团校结业证书;
3、要求在2010/2011学年第一学期不及格课程不超过一门;
4、要求为共青团团员,已经递交入党申请书,且申报了先锋团员,挂团员先锋寝室牌;
5、入党积极分子和综合素质考核成绩优异者优先考虑。
三、报名方式:
班级同学填写报名表后,由团支书收齐交给所在党支部负责人,再由党支部审核讨论,最后确定参加本期党校的名单,2月28日前报本期党校校务委员会。
四、招生人数:
永利集团官网第一、第二学生党支部分别取20-30人,体育系第一学生党支部取30-40人,其他学生党支部人数不限。
五、学员结业:
经培训考核合格者,颁发党校结业证书,并择优评选出党校优秀学员若干名。
附:各学生党支部负责人名单:
永利集团官网学生第一党支部  赵夏晨  690105
永利集团官网学生第二党支部  骆正男  680126
体育系学生第一党支部    李康钊  661790
本期党校负责人:        邵丽云  669226
永利集团官网党总支  求真学院体育系党总支     二 �一一年 二 月
永利集团官网、求真学院体育系第十二期党校学员申请表
姓  名  | 班  级  | 联系方式  | ||||
2010年全年是否受警告及以上处分  | □是   □否  | |||||
 是否团校毕业并取得团校结业证书  | □是   □否  | |||||
2010/2011学年第一学期不及格课程数  |    ______ 门  | |||||
是否递交入党申请书  | □是   □否  | |||||
是否已申请先锋团员并挂团员先锋寝室牌  | □是   □否  | |||||
个 人 简 介  | (包括大学期间担任的职务、获得的荣誉和申请参加党校学习的目的等内容)  | |||||
班主任意见:        班主任签名:                 年   月    日  | 党支部审批意见:    支部书记签名:               年   月    日  | |||||
本表复印有效,一式一份。                        
永利集团官网第十二期党校开班典礼议程
一、时间:2010年3月2日(周三)下午14:00
二、地点: 7-301教室
三、参加对象:第十二期党校全体校务委员、各班班主任和全体学员
四、会议议程(主持人:沈陈锋):
第一项:介绍参加开班典礼的领导和嘉宾。
第二项:全体起立,奏《国歌》。
第三项:由校务委员邵丽云宣读第十二期党校校务委员会名单、各班班务成员名单和党校考勤考核等相关规定。 
第四项:由永利集团官网党总支副书记、党校副校长朱小芳老师介绍本期党校的课程设置。
第五项:本期党校学员代表胡迪辉同学发言。
第六项:永利集团官网党总支书记、党校校长刘林箭老师宣布开班。
第七项:开班典礼结束。请院党总支书记、党校校长刘林箭老师讲授本期党校第一讲。
永利集团官网第十二期党校成绩登记表
党校一班
序 号  | 姓名  | 班级  | 课堂 笔记  | 寝室 检查  | 理论考试  | 请假 次数  | 缺旷课 次数  | 总成绩  | 
1  | 王  亮  | 080311  | ||||||
2  | 唐  韬  | 080311  | ||||||
3  | 游沛华  | 090311  | ||||||
4  | 黄  曦  | 090311  | ||||||
5  | 俞  婷  | 090311  | ||||||
6  | 沈国华  | 090311  | ||||||
7  | 陈绍斌  | 090311  | ||||||
8  | 李  清  | 090311  | ||||||
9  | 张  飞  | 090311  | ||||||
10  | 张家伟  | 090311  | ||||||
11  | 陈微微  | 090311  | ||||||
12  | 钟雨婷  | 090311  | ||||||
13  | 汤家伟  | 100311  | ||||||
14  | 蔡  跃  | 100311  | ||||||
15  | 胡迪辉  | 100311  | ||||||
16  | 汤家奇  | 100311  | ||||||
17  | 许俊超  | 100311  | ||||||
18  | 高来娟  | 100311  | ||||||
19  | �斌鑫  | 100311  | ||||||
20  | 胡世忠  | 100311  | ||||||
21  | 郑  浩  | 100311  | ||||||
22  | 陈庄严  | 100311  | 
党校二班
序 号  | 姓名  | 班级  | 课堂笔记  | 寝室 检查  | 理论考试  | 请假 次数  | 缺旷课 次数  | 总成绩  | 
1  | 傅莉燕  | 100312  | ||||||
2  | 叶海燕  | 100312  | ||||||
3  | 沈丹萍  | 100312  | ||||||
4  | 陆依娜  | 100312  | ||||||
5  | 潘晓刚  | 100312  | ||||||
6  | 朱  皓  | 100312  | ||||||
7  | 王伟杰  | 100312  | ||||||
8  | 景阳继  | 100312  | ||||||
9  | 王洪杰  | 100312  | ||||||
10  | 刘永恒  | 100312  | ||||||
11  | 朱军来  | 090312  | ||||||
12  | 吴  杰  | 090312  | ||||||
13  | 赵黎娜  | 090312  | ||||||
14  | 鲁  艳  | 090312  | ||||||
15  | 楼婵娟  | 090312  | ||||||
16  | 仓敏超  | 090312   | ||||||
17  | 俞淑梅  | 090312  | ||||||
18  | 刘  文  | 080312  | ||||||
19  | 张陈忠  | 080312  | ||||||
20  | 汝春伟  | 080312  | ||||||
21  | 方  勇  | 080312  | ||||||
22  | 仲金峰  | 080312  | ||||||
23  | 郁佳晨  | 080312  | ||||||
24  | 王  铠  | 080312  | ||||||
25  | 黄鑫权  | 080312  | ||||||
26  | 王  浩  | 080312  | ||||||
27  | 范振强  | 080312  | 
党校三班
序 号  | 姓名  | 班级  | 课堂笔记  | 寝室 检查  | 理论考试  | 请假 次数  | 缺旷课 次数  | 总成绩  | ||||||
1  | 邱忠表  | 080331  | ||||||||||||
2  | 殷晓斌  | 080331  | ||||||||||||
3  | 李  勇  | 080331  | ||||||||||||
4  | 周欢畅  | 080331  | ||||||||||||
5  | 吴  胜  | 080331  | ||||||||||||
6  | 顾立挺  | 080331  | ||||||||||||
7  | 朱晶晶  | 080331  | ||||||||||||
8  | 梅芷毓  | 080331  | ||||||||||||
9  | 杨建龙  | 080332  | ||||||||||||
10  | 盛芳茵  | 080332  | ||||||||||||
11  | 麻曦尹  | 080332  | ||||||||||||
12  | 葛芬芬  | 080332  | ||||||||||||
13  | 钱琴丽  | 080332  | ||||||||||||
14  | 马丽丹  | 080332  | ||||||||||||
15  | 柴志芬  | 080332  | ||||||||||||
16  | 徐  欢  | 080332  | ||||||||||||
17  | 周龙贤  | 080332  | ||||||||||||
18  | 徐  滢  | 092331  | ||||||||||||
19  | 朱笔辉  | 092331  | ||||||||||||
20  | 葛迁标  | 092331  | ||||||||||||
21  | 黄丽萍  | 092331  | ||||||||||||
22  | 雷世福  | ,  092331  | ||||||||||||
23  | 林上挺  | 092331  | ||||||||||||
24  | 富晨微  | 092331  | ||||||||||||
25  | 陈苗苗  | 092331  | ||||||||||||
26  | 郑方泽  | 092332  | ||||||||||||
27  | 汪  伟  | 092332  | ||||||||||||
28  | 范敏杰  | 092332  | ||||||||||||
29  | 王晓峰  | 092332  | ||||||||||||
30  | 柏骁武  | 092332  | ||||||||||||
31  | 林  璐   | 092332  | ||||||||||||
32  | 戴倍佩  | 092332  | ||||||||||||
33  | 梁红云  | 092332  | ||||||||||||
序号  | 职位  | 姓名  | 课堂笔记  | 寝室检查  | 理论考试  | 请假 次数  | 缺旷课 次数  | 总成绩  | ||||||
1  | 支部 副书记  | 赵夏晨  | ||||||||||||
2  | 宣传 委员  | 杨  恬  | ||||||||||||
3  | 支部 副书记  | 骆正男  | ||||||||||||
4  | 组织 委员  | 胡芬芬  | ||||||||||||
5  | 支部 副书记  | 李康钊  | ||||||||||||
6  | 组织 委员  | 练志林  | ||||||||||||
7  | 宣传 委员  | 许  洁  | ||||||||||||
8  | 入党 联系人  | 王  晓  | ||||||||||||
9  | 入党 联系人  | 徐卫琴  | ||||||||||||
10  | 入党 联系人  | 郑  琦  | ||||||||||||
11  | 入党 联系人  | 黄春龙  | ||||||||||||
12  | 入党 联系人  | 陈  辉  | ||||||||||||
13  | 09党员 (含预备)  | 洪  涛  | ||||||||||||
14  | 09党员 (含预备)  | 沈建彬  | ||||||||||||
15  | 09党员 (含预备)  | 王嫣媚  | ||||||||||||
16  | 09党员 (含预备)  | 姚  静  | ||||||||||||
17  | 09党员 (含预备)  | 董晓伟  | ||||||||||||
18  | 09党员 (含预备)  | 王腾杰  | ||||||||||||
19  | 09党员 (含预备)  | 卢学娜  | ||||||||||||
序号  | 姓名  | 班级  | 课堂笔记  | 寝室检查  | 理论考试  | 请假 次数  | 缺旷课 次数  | 总成绩  | ||||||
1  | 朱宇威  | 100311  | ||||||||||||
2  | 张东林  | 100311  | ||||||||||||
3  | 万佳春  | 100311  | ||||||||||||
4  | 谢  骏  | 100311  | ||||||||||||
5  | 郑乳燕  | 100311  | ||||||||||||
6  | 沈佳园  | 100311  | ||||||||||||
7  | 高亚倩  | 100311  | ||||||||||||
8  | 杨月蓉  | 100311  | ||||||||||||
9  | 吴海峰  | 100312  | ||||||||||||
10  | 俞国滨  | 100312  | ||||||||||||
11  | 屠世权  | 100312  | ||||||||||||
12  | 孙玉兰  | 100312  | ||||||||||||
13  | 杜秋云  | 100312  | ||||||||||||
14  | 顾皇燕  | 100312  | ||||||||||||
15  | 罗秀秀  | 100312  | ||||||||||||
16  | 金  帅  | 102331  | ||||||||||||
17  | 周柳烨  | 102331  | ||||||||||||
18  | 董彬彬  | 102331  | ||||||||||||
19  | 陈林福  | 102331  | ||||||||||||
20  | 劳振超  | 102331  | ||||||||||||
21  | 沈华芳  | 102331  | ||||||||||||
22  | 张轩宁  | 102331  | ||||||||||||
23  | 董夏骏  | 102332  | ||||||||||||
24  | 赵律光  | 102332  | ||||||||||||
25  | 奕吉盈  | 102332  | ||||||||||||
26  | 丁  帅  | 102332  | ||||||||||||
27  | 韩丹妮  | 102332  | ||||||||||||
28  | 钱香香  | 102332  | ||||||||||||
29  | 平杭波  | 102332  | ||||||||||||
30  | 王  筱  | 102332  | ||||||||||||
31  | 平华峰  | 092332  | ||||||||||||
32  | 吴雅琴  | 090312  | ||||||||||||
33  | 邵丽云  | 080331  | ||||||||||||
34  | 郑  蓉  | 080311  | ||||||||||||
35  | 梅  峰  | 080312  | ||||||||||||
36  | 耿婵婵  | 090311  | ||||||||||||
37  | 章  节  | 090311  | ||||||||||||
38  | 崔丽丽  | 090312  | ||||||||||||
39  | 程诗尧  | 092331  | ||||||||||||
40  | 谢  健  | 090311  | ||||||||||||
41  | 陈利雅  | 090312  | ||||||||||||
42  | 孙  钢  | 090312  | ||||||||||||
43  | 卢惠萍  | 090312  | ||||||||||||
44  | 童�B鹏  | 090312  | ||||||||||||
45  | 杨海荣  | 090312  | ||||||||||||
46  | 丁  立  | 092331  | ||||||||||||
47  | 钱磊斌  | 090312  | ||||||||||||
48  | 方旭骏  | 090311  | ||||||||||||
49  | 汤  琪  | 090311  | ||||||||||||
50  | 张  维  | 092332  | ||||||||||||
51  | 李鑫鑫  | 090311  | ||||||||||||
52  | 乐方方  | 090312  | ||||||||||||
永利集团官网第十二期党校优秀学员申请表
姓 名  | 性 别  | 联系方式  | ||||
党校班级成绩排名  | 党校有无缺旷课  | 党校请假 次数  | ||||
申 请 理 由  | ||||||
 党校班主任意见:            签名:                   年   月    日  |  党校审批意见:             签名(盖章):                       年   月    日  | |||||
本表复印有效,一式两份                永利集团官网第十二期党校校务委员会制
永利集团官网第十二期党校优秀班主任申请表 
姓 名  | 性 别  | 联系方式  | |||
专业班级  | 党校班级  | 党校请假 次数  | |||
申 请 理 由  | |||||
党校审批意见:                                             签名(盖章):                                                       年   月    日  | |||||
本表复印有效,一式两份                永利集团官网第十二期党校校务委员会制
